購入物件情報の詳細



| 物件種目 | 売り土地 | 土地面積 |
1606㎡(574㎡+1032㎡) 486坪 2筆 |
|---|---|---|---|
| 所在地 |
寒河江市島字皿沼北 493-1・829-1 |
間取タイプ | -- |
| 最寄り駅 | JR南寒河江駅 | 構造・規模 | -- |
| 価格 | 2,916万円 | 間取内訳 | -- |
| 交通条件 | -- | 建物面積 | -- |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 他の制限 | -- | ||
| 築年数 | -- | 駐車場 | -- |
|---|---|---|---|
| 現況 | -- | 引渡日 | 応相談 |
| 摂道状況 | 市道南側約6m | ||
| 設備 | -- | ||
| 備考 |
農地転用5条許可後のお引渡しになります。 南部小・陵南中学区 仲 介 情報登録日 令和元年6月3日 更新予定 令和3年1月27日 |
||







