
購入物件情報の詳細

物件種目 | 売り土地 | 土地面積 |
436.35㎡ 131.99坪 |
---|---|---|---|
所在地 | 寒河江市山岸町1-18 | 間取タイプ | -- |
最寄り駅 | JR寒河江駅 | 構造・規模 | -- |
価格 | 795万円 | 間取内訳 | -- |
交通条件 | -- | 建物面積 | -- |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の制限 | -- |
築年数 | -- | 駐車場 | -- |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡日 | 応相談 |
摂道状況 | 北側 市道約3.2m | ||
設備 | 公共下水 | ||
備考 |
寒河江小・陵東中学区 仲 介 セットバック部分有り・敷地内にカーブミラー(移動可)・電柱二本があります。 情報登録日 令和1年9月27日 更新予定日 令和3年1月27日 |